(전)청와대 행정관
(전)경상북도청 기획조정실 실장
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 22.3% | 6억 8954만원 |
건물 | 70% | 21억 6835만원 |
자동차·선박 등 | 1.6% | 4846만원 |
예금 | 5.3% | 1억 6504만원 |
증권 | 0.8% | 2510만원 |
채무 | -7억 7959만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 21.8% | 6억 4183만원 |
건물 | 68.9% | 20억 2859만원 |
자동차·선박 등 | 1.2% | 3674만원 |
예금 | 6.9% | 2억 328만원 |
증권 | 1.1% | 3193만원 |
채무 | -6억 5593만원 | |
고지거부및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 21.6% | 6억 3891만원 |
건물 | 68.4% | 20억 2445만원 |
자동차·선박 등 | 1% | 3099만원 |
예금 | 8.2% | 2억 4154만원 |
증권 | 0.8% | 2384만원 |
채무 | -5억 8626만원 | |
가상자산 | 68만원 | |
고지거부및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기