(전)제19대 문재인 대통령후보 종합상황본부장
(전)제15·16대 국회의원
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.8% | 1200만원 |
건물 | 64.2% | 4억 2800만원 |
자동차·선박 등 | 2.8% | 1836만원 |
예금 | 31.2% | 2억 823만원 |
채무 | -12억 4755만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.6% | 1200만원 |
건물 | 61.5% | 4억 6800만원 |
자동차·선박 등 | 2.7% | 2064만원 |
예금 | 18.7% | 1억 4258만원 |
정치자금 예금계좌 | 15.5% | 1억 1778만원 |
채무 | -11억 3328만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.5% | 1200만원 |
건물 | 62.6% | 4억 9700만원 |
자동차·선박 등 | 2.5% | 1957만원 |
예금 | 24.2% | 1억 9190만원 |
정치자금 예금계좌 | 9.3% | 7371만원 |
채무 | -10억 5896만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.8% | 1200만원 |
건물 | 43.3% | 2억 9200만원 |
자동차·선박 등 | 5.1% | 3421만원 |
예금 | 35.8% | 2억 4192만원 |
정치자금 예금계좌 | 14.1% | 9491만원 |
채무 | -6억 8907만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 2.5% | 1200만원 |
건물 | 60.4% | 2억 9100만원 |
자동차·선박 등 | 6.3% | 3036만원 |
예금 | 16.3% | 7865만원 |
정치자금 예금계좌 | 14.5% | 6979만원 |
채무 | -5억 4114만원 | |
고지거부및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.4% | 1200만원 |
건물 | 67.3% | 5억 8700만원 |
자동차·선박 등 | 3.5% | 3031만원 |
예금 | 10.9% | 9465만원 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 15.3% | 1억 3334만원 |
증권 | 1.6% | 1424만원 |
채무 | -7억 1663만원 | |
고지거부및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기