| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 45.3% | 11억 7334만원 |
| 건물 | 48.9% | 12억 6526만원 |
| 자동차·선박 등 | 0.1% | 304만원 |
| 예금 | 2.9% | 7462만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 2.3% | 5928만원 |
| 증권 | 0.5% | 1378만원 |
| 채무 | -3307만원 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 34.3% | 8억 8008만원 |
| 건물 | 55.7% | 14억 2761만원 |
| 자동차·선박 등 | 0.5% | 1210만원 |
| 예금 | 9.2% | 2억 3688만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 0.2% | 459만원 |
| 증권 | 0.1% | 164만원 |
| 채무 | -1358만원 | |
| 고지거부및 등록제외사항 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 40.7% | 11억 9730만원 |
| 건물 | 30.4% | 8억 9420만원 |
| 자동차·선박 등 | 0.4% | 1133만원 |
| 예금 | 21% | 6억 1938만원 |
| 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 0.7% | 2186만원 |
| 증권 | 83만원 | |
| 채권 | 6.7% | 1억 9740만원 |
| 채무 | -1000만원 | |
| 가상자산 | 0.1% | 257만원 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기
