항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 2.8% | 1억 9544만원 |
건물 | 20.7% | 14억 3400만원 |
예금 | 76.4% | 52억 8622만원 |
유가증권 | ||
채권 | ||
채무 | -4억 8000만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 3.1% | 2억 458만원 |
건물 | 18.2% | 12억원 |
예금 | 78.7% | 51억 8618만원 |
채무 | ||
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 3.5% | 2억 3675만원 |
건물 | 18% | 12억원 |
예금 | 78.5% | 52억 4713만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 3.8% | 2억 5931만원 |
건물 | 18.9% | 13억 500만원 |
예금 | 77.4% | 53억 4547만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 4.1% | 3억 1411만원 |
건물 | 23.4% | 18억원 |
예금 | 72.5% | 55억 8314만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기