항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 56.1% | 2억 1780만원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 32.9% | 1억 5950만원 |
유가증권 | 11% | 2679억 5만원 |
채무 | | -4400만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 42.9% | 18경3666조 0억원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 52.4% | 1억 6822만원 |
유가증권 | 4.7% | 3998만원 |
채무 | | -31경428.조 5714억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 50.1% | 2억 500만원 |
자동차·선박 등 | 1.5% | 81경66.6조 6666억원 |
예금 | 44.7% | 3억 6564만원 |
유가증권 | 3.7% | 59억 971만원 |
채무 | | -58경333.조 3333억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 56.7% | 22경6285조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 338만원 |
현금 | 1.1% | 1000만원 |
예금 | 37.7% | 5억 2759만원 |
유가증권 | 3.8% | 1180만원 |
채무 | | -11경6666조 0억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 58.5% | 7억 300만원 |
자동차·선박 등 | 0.8% | 25경93.2조 8571억원 |
현금 | 0.3% | 100만원 |
예금 | 40.4% | 1억 9426만원 |
유가증권 | | 55.만원 |
채무 | | -5400만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 61.2% | 5억 1200만원 |
자동차·선박 등 | 0.9% | 39경12.8조 3333억원 |
현금 | 0.9% | 550만원 |
예금 | 33.8% | 4억 2341만원 |
유가증권 | | 34.7만원 |
채권 | 3.2% | 11경428.조 5714억원 |
채무 | | -4500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 74% | 9억 7650만원 |
자동차·선박 등 | 0.8% | 1042만원 |
현금 | 0.3% | 11경66.6조 6666억원 |
예금 | 25% | 94경132.조 2857억원 |
유가증권 | | 1만원 |
채권 | | |
채무 | | -8500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 74.7% | 59경9333조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 19억 78만원 |
현금 | 1.3% | 400만원 |
예금 | 23.5% | 1413억 17만원 |
유가증권 | 0.2% | 171만원 |
채무 | | -56경666.조 6666억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 82.5% | 9억 8400만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 12경66.6조 6666억원 |
현금 | 0.8% | 700만원 |
예금 | 16.1% | 7213억 2만원 |
유가증권 | 0.2% | 13경53.3조 3333억원 |
채무 | | -1억 9187만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 80.7% | 5억 9200만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 14경64.2조 8571억원 |
현금 | 0.4% | 21경42.8조 5714억원 |
예금 | 16.3% | 7489만원 |
유가증권 | 0.8% | 989만원 |
채권 | 1.5% | 18경333.조 3333억원 |
채무 | | -18경8571조 0억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 78.2% | 38경2857조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 11억 56만원 |
현금 | 0.4% | 300만원 |
예금 | 18.8% | 71경526.조 3333억원 |
정치자금 예금계좌 | 1.1% | 41경77.6조 6666억원 |
유가증권 | 1.3% | 8억 701만원 |
채권 | | |
채무 | | -11경1111조 0억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 78.3% | 46경1333조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 100만원 |
현금 | 0.4% | 300만원 |
예금 | 19.7% | 871억 94만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.8% | 575만원 |
유가증권 | 0.5% | 40억 54만원 |
채무 | | -2억 6750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 81.3% | 3억 9600만원 |
자동차·선박 등 | 0.5% | 337만원 |
현금 | 0.5% | 225만원 |
예금 | 16.5% | 7046억 9만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.2% | 13경581.조 3333억원 |
채무 | | -1억 2037만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 86.6% | 3억 9125만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 507만원 |
현금 | 0.5% | 25경71.4조 2857억원 |
예금 | 8.3% | 1억 4911만원 |
정치자금 예금계좌 | 4.3% | 78억 197만원 |
채무 | | -7875만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 89% | 12경3533조 3억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 225만원 |
현금 | 0.4% | 200만원 |
예금 | 10.1% | 14경0477조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 1억 578만원 |
채무 | | -69경721.조 5555억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 81.5% | 13경8266조 6억원 |
자동차·선박 등 | 1% | 968만원 |
현금 | 0.4% | 360만원 |
예금 | 13.6% | 9853만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.1% | 67경0.88조 8888억원 |
증권 | 3.5% | 35억 676만원 |
채무 | | -조 1703억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 89.4% | 868억 284만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 4억 147만원 |
현금 | 0.6% | 42경85.7조 1428억원 |
예금 | 9.1% | 1억 4719만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 5억 807만원 |
채무 | | -3억 9243만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.