항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 56.1% | 1억 8150만원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 32.9% | 3억 1901만원 |
유가증권 | 11% | 71경454.조 3333억원 |
채무 | | -5500만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 42.9% | 18경3666조 0억원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 52.4% | 6억 7290만원 |
유가증권 | 4.7% | 23억 988만원 |
채무 | | -5500만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 50.1% | 27경3333조 0억원 |
자동차·선박 등 | 1.5% | 54경44.4조 4444억원 |
예금 | 44.7% | 2억 9251만원 |
유가증권 | 3.7% | 299억 85만원 |
채무 | | -5000만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 56.7% | 3억 9600만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 507만원 |
현금 | 1.1% | 500만원 |
예금 | 37.7% | 15경0740조 0억원 |
유가증권 | 3.8% | 1328억 5만원 |
채무 | | -8750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 58.5% | 3억 5150만원 |
자동차·선박 등 | 0.8% | 201만원 |
현금 | 0.3% | 100만원 |
예금 | 40.4% | 2억 4283만원 |
유가증권 | | 39경.714조 2857억원 |
채무 | | -4500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 61.2% | 17경0666조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.9% | 33경53.8조 5714억원 |
현금 | 0.9% | 73경33.3조 3333억원 |
예금 | 33.8% | 94경092.조 6666억원 |
유가증권 | | 30경.888조 8888억원 |
채권 | 3.2% | 26경666.조 6666억원 |
채무 | | -1억 3500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 74% | 3억 2550만원 |
자동차·선박 등 | 0.8% | 34경73.3조 3333억원 |
현금 | 0.3% | 77경7.77조 7777억원 |
예금 | 25% | 164억 731만원 |
유가증권 | | 12.2만원 |
채권 | | |
채무 | | -4250만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 74.7% | 4억 4950만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 11경30.4조 2857억원 |
현금 | 1.3% | 53경33.3조 3333억원 |
예금 | 23.5% | 80경752.조 7142억원 |
유가증권 | 0.2% | 171만원 |
채무 | | -48경571.조 4285억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 82.5% | 9억 8400만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 228만원 |
현금 | 0.8% | 700만원 |
예금 | 16.1% | 64경117.조 8888억원 |
유가증권 | 0.2% | 101만원 |
채무 | | -51경1666조 0억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 80.7% | 3억 7000만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 2억 562만원 |
현금 | 0.4% | 21경42.8조 5714억원 |
예금 | 16.3% | 9985만원 |
유가증권 | 0.8% | 1483만원 |
채권 | 1.5% | 2750만원 |
채무 | | -2억 2000만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 78.2% | 5억 3600만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 11억 56만원 |
현금 | 0.4% | 375만원 |
예금 | 18.8% | 8046억 7만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.1% | 1253만원 |
유가증권 | 1.3% | 8억 701만원 |
채권 | | |
채무 | | -16경6666조 0억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 78.3% | 3억 4600만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 180만원 |
현금 | 0.4% | 750만원 |
예금 | 19.7% | 11경6259조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 0.8% | 359억 6만원 |
유가증권 | 0.5% | 23경16.7조 1428억원 |
채무 | | -5억 3500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 81.3% | 3억 4650만원 |
자동차·선박 등 | 0.5% | 21억 11만원 |
현금 | 0.5% | 360만원 |
예금 | 16.5% | 7046억 9만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.2% | 13경581.조 3333억원 |
채무 | | -2억 4075만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 86.6% | 3억 9125만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 507만원 |
현금 | 0.5% | 200만원 |
예금 | 8.3% | 42경604.조 5714억원 |
정치자금 예금계좌 | 4.3% | 1954억 9만원 |
채무 | | -7000만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 89% | 41경1777조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 300만원 |
현금 | 0.4% | 450만원 |
예금 | 10.1% | 84억 286만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 13경15.6조 6666억원 |
채무 | | -8964만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 81.5% | 2073억 999만원 |
자동차·선박 등 | 1% | 1211만원 |
현금 | 0.4% | 300만원 |
예금 | 13.6% | 76경639.조 1111억원 |
정치자금 예금계좌 | 0.1% | 1억 509만원 |
증권 | 3.5% | 19경820.조 4444억원 |
채무 | | -조 8519억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 89.4% | 5억 4267만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 474만원 |
현금 | 0.6% | 500만원 |
예금 | 9.1% | 1억 4719만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 145억 1만원 |
채무 | | -11경2123조 0억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.