(전) 대통령비서실 민정수석실 민정수석비서관
(현) 제20대 국회의원 (대구 중구남구/미래통합당)
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 5.4% | 3741만원 |
| 건물 | 75.6% | 5억 2300만원 |
| 자동차·선박 등 | 1.2% | 830만원 |
| 예금 | 17.7% | 1억 2262만원 |
| 채무 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 2% | 6649만원 |
| 건물 | 37.7% | 12억 4200만원 |
| 자동차·선박 등 | 1.9% | 6197만원 |
| 현금 | 0.6% | 2100만원 |
| 예금 | 57.8% | 19억 318만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 2만원 | |
| 유가증권 | ||
| 채무 | -1억 482만원 | |
| 고지거부 및 등록제외사항 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 1.9% | 6649만원 |
| 건물 | 35.5% | 12억 4200만원 |
| 자동차·선박 등 | 1.8% | 6197만원 |
| 현금 | ||
| 예금 | 59.6% | 20억 8527만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 1.3% | 4499만원 |
| 채무 | -1억 1000만원 | |
| 고지거부 및 등록제외사항 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 2.2% | 7841만원 |
| 건물 | 36.6% | 12억 8900만원 |
| 자동차·선박 등 | 1.5% | 5356만원 |
| 현금 | 0.4% | 1500만원 |
| 예금 | 56.3% | 19억 8144만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 2.8% | 9981만원 |
| 채무 | -1억 1000만원 | |
| 고지거부 및 등록제외사항 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 2.3% | 8443만원 |
| 건물 | 37.4% | 13억 8800만원 |
| 자동차·선박 등 | 1.3% | 4749만원 |
| 현금 | 0.4% | 1500만원 |
| 예금 | 55.4% | 20억 5885만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 3.3% | 1억 2082만원 |
| 채무 | ||
| 고지거부 및 등록제외사항 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 2.8% | 1억 697만원 |
| 건물 | 37.7% | 14억 5900만원 |
| 자동차·선박 등 | 1.1% | 4139만원 |
| 현금 | 0.4% | 1500만원 |
| 예금 | 53.7% | 20억 7948만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 4.4% | 1억 7232만원 |
| 고지거부 및 등록제외사항 |
| 항목 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 토지 | 2.6% | 1억 1333만원 |
| 건물 | 42.7% | 18억 7100만원 |
| 자동차·선박 등 | 0.8% | 3570만원 |
| 현금 | 0.3% | 1500만원 |
| 예금 | 46.8% | 20억 5010만원 |
| 정치자금 예금계좌 | 6.7% | 2억 9358만원 |
| 고지거부 및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기
