항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 42.8% | 3억 279만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 10억 166만원 |
예금 | 15.5% | 72경864.조 6666억원 |
유가증권 | 37.8% | 3억 5647만원 |
채무 | | -67경643.조 4285억원 |
회원권 | 3.1% | 98경77.7조 7777억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 43.2% | 1조 4127억원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 646만원 |
예금 | 18% | 2억 3572만원 |
유가증권 | 34.8% | 3억 357만원 |
채무 | | -78억 763만원 |
회원권 | 3.2% | 2830만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 41.6% | 12경6323조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.5% | 3억 717만원 |
예금 | 18.7% | 2억 5596만원 |
유가증권 | 36% | 1억 4072만원 |
채무 | | -40경547.조 5555억원 |
회원권 | 3.1% | 94경33.3조 3333억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 38.4% | 1조 2779억원 |
자동차·선박 등 | 0.5% | 20경83.3조 3333억원 |
예금 | 20.7% | 6876억 6만원 |
유가증권 | 38.4% | 17경0392조 0억원 |
채무 | | -91억 44만원 |
회원권 | 2.1% | 1108만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 31.3% | 4억 350만원 |
자동차·선박 등 | 0.4% | 208만원 |
예금 | 33.6% | 1083억 49만원 |
유가증권 | 32.7% | 2109억 73만원 |
채무 | | -1억 1586만원 |
회원권 | 2% | 750만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 30.6% | 1억 200만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 448만원 |
예금 | 22.8% | 7588억 7만원 |
유가증권 | 44.1% | 1억 6797만원 |
채무 | | -48경673.조 5714억원 |
회원권 | 2.1% | 1108만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 28% | 2억 1150만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 27경03.3조 3333억원 |
예금 | 22% | 331억 741만원 |
유가증권 | 49.1% | 16경4800조 0억원 |
채무 | | -4765만원 |
회원권 | 0.6% | 370만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 26.1% | 14경0083조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 366만원 |
예금 | 32.3% | 1억 2997만원 |
유가증권 | 40.8% | 656억 922만원 |
채무 | | -1억 1368만원 |
회원권 | 0.6% | 500만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 31.1% | 29경5666조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 1억 51만원 |
예금 | 68% | 32경3032조 0억원 |
유가증권 | | |
채무 | | |
회원권 | 0.7% | 400만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 36.1% | 17경0499조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 6억 86만원 |
현금 | 7.1% | 66경666.조 6666억원 |
예금 | 56% | 1조 9827억원 |
채무 | | -72경123.조 4285억원 |
회원권 | 0.7% | 500만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 35.2% | 33경7666조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 77경6.66조 6666억원 |
현금 | 11.3% | 6500만원 |
예금 | 35.1% | 11경2026조 0억원 |
채권 | 17.6% | 56경111.조 1111억원 |
채무 | | -576만원 |
회원권 | 0.7% | 250만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.