항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 42.8% | 6억 559만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 254억 1만원 |
예금 | 15.5% | 62경455.조 4285억원 |
유가증권 | 37.8% | 5억 3470만원 |
채무 | | -52경611.조 5555억원 |
회원권 | 3.1% | 14경816.조 6666억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 43.2% | 1조 4127억원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 27경68.5조 7142억원 |
예금 | 18% | 589억 30만원 |
유가증권 | 34.8% | 1억 8214만원 |
채무 | | -67경511.조 5714억원 |
회원권 | 3.2% | 1698만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 41.6% | 16경2416조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.5% | 297만원 |
예금 | 18.7% | 6399만원 |
유가증권 | 36% | 2462억 68만원 |
채무 | | -72억 985만원 |
회원권 | 3.1% | 2122만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 38.4% | 2555억 95만원 |
자동차·선박 등 | 0.5% | 20경83.3조 3333억원 |
예금 | 20.7% | 91경688.조 1666억원 |
유가증권 | 38.4% | 5억 1117만원 |
채무 | | -455억 22만원 |
회원권 | 2.1% | 1108만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 31.3% | 4억 350만원 |
자동차·선박 등 | 0.4% | 17경36.6조 6666억원 |
예금 | 33.6% | 28경8931조 0억원 |
유가증권 | 32.7% | 14경0649조 0억원 |
채무 | | -6951만원 |
회원권 | 2% | 1050만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 30.6% | 11경6571조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 128만원 |
예금 | 22.8% | 121억 419만원 |
유가증권 | 44.1% | 2억 3515만원 |
채무 | | -851억 78만원 |
회원권 | 2.1% | 92경33.3조 3333억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 28% | 12경0857조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 2억 27만원 |
예금 | 22% | 331억 741만원 |
유가증권 | 49.1% | 16경4800조 0억원 |
채무 | | -66억 714만원 |
회원권 | 0.6% | 370만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 26.1% | 4억 2025만원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 122만원 |
예금 | 32.3% | 1억 2997만원 |
유가증권 | 40.8% | 14경5982조 0억원 |
채무 | | -45억 473만원 |
회원권 | 0.6% | 28경57.1조 4285억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 31.1% | 29경5666조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 15억 77만원 |
예금 | 68% | 27경6885조 0억원 |
유가증권 | | |
채무 | | |
회원권 | 0.7% | 66경66.6조 6666억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 36.1% | 204억 599만원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 78경4.28조 5714억원 |
현금 | 7.1% | 33경333.조 3333억원 |
예금 | 56% | 52경8725조 0억원 |
채무 | | -8414만원 |
회원권 | 0.7% | 500만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 35.2% | 1억 2662만원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 77경6.66조 6666억원 |
현금 | 11.3% | 8125만원 |
예금 | 35.1% | 2억 164만원 |
채권 | 17.6% | 16경8333조 0억원 |
채무 | | -19경20.6조 6666억원 |
회원권 | 0.7% | 22경22.2조 2222억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.