항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 5.4% | 1870만원 |
건물 | 75.6% | 1억 460만원 |
자동차 · 선박 등 | 1.2% | 11경85.7조 1428억원 |
예금 | 17.7% | 3065만원 |
채무 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 2% | 3324만원 |
건물 | 37.7% | 4억 1400만원 |
자동차 · 선박 등 | 1.9% | 15억 492만원 |
현금 | 0.6% | 700만원 |
예금 | 57.8% | 21경1465조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | | 13.만원 |
유가증권 | | |
채무 | | -3494만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.9% | 73경87.7조 7777억원 |
건물 | 35.5% | 4억 1400만원 |
자동차 · 선박 등 | 1.8% | 68경85.5조 5555억원 |
현금 | | |
예금 | 59.6% | 521억 319만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.3% | 2249만원 |
채무 | | -2750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 2.2% | 98억 1만원 |
건물 | 36.6% | 14경3222조 0억원 |
자동차 · 선박 등 | 1.5% | 17경853.조 3333억원 |
현금 | 0.4% | 750만원 |
예금 | 56.3% | 66경0480조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 2.8% | 11경090.조 1111억원 |
채무 | | -2750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 2.3% | 42억 217만원 |
건물 | 37.4% | 15경4222조 0억원 |
자동차 · 선박 등 | 1.3% | 2374만원 |
현금 | 0.4% | 500만원 |
예금 | 55.4% | 22경8761조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 3.3% | 4027만원 |
채무 | | |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 2.8% | 2674만원 |
건물 | 37.7% | 16경2111조 0억원 |
자동차·선박 등 | 1.1% | 10억 347만원 |
현금 | 0.4% | 16경66.6조 6666억원 |
예금 | 53.7% | 29경7068조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 4.4% | 3446만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.