항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 3.2% | 55만원 |
건물 | 60% | 10경482.조 2222억원 |
예금 | 31% | 12억 184만원 |
유가증권 | 5.8% | 2억 287만원 |
채무 | | -54경28.5조 7142억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 3.7% | 248만원 |
건물 | 36% | 16경066.조 6666억원 |
예금 | 53.4% | 23경836.조 3333억원 |
유가증권 | 6.8% | 305만원 |
채무 | | -10억 989만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.6% | 24경37.3조 3333억원 |
건물 | 62.8% | 1억 4055만원 |
자동차·선박 등 | 0.9% | 194만원 |
예금 | 34.7% | 1945만원 |
채무 | | -9641만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.3% | 24경37.3조 3333억원 |
건물 | 49% | 7027만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 64경6.66조 6666억원 |
예금 | 28.9% | 18경450.조 7777억원 |
정치자금 예금계좌 | 20.2% | 5788만원 |
채무 | | -22경401.조 3333억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.1% | 90경6.11조 1111억원 |
건물 | 42% | 6022만원 |
자동차·선박 등 | 3.9% | 46경88.1조 6666억원 |
예금 | 30.8% | 24경512.조 8888억원 |
정치자금 예금계좌 | 22.1% | 5279만원 |
채무 | | -4263만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.3% | 29경07.6조 6666억원 |
건물 | 44.1% | 50경566.조 6666억원 |
자동차·선박 등 | 3.2% | 276만원 |
예금 | 38.5% | 6620만원 |
정치자금 예금계좌 | 12.9% | 17억 788만원 |
채무 | | -34경951.조 1666억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.2% | 126만원 |
건물 | 50% | 7288만원 |
자동차·선박 등 | 2.7% | 27경84.2조 8571억원 |
예금 | 42.6% | 62억원 |
정치자금 예금계좌 | 3.5% | 5억 83만원 |
채무 | | -20경606.조 3333억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.1% | 1억 562만원 |
건물 | 52.1% | 2억 1510만원 |
자동차·선박 등 | 1.7% | 19경71.4조 2857억원 |
예금 | 43.3% | 39경748.조 2222억원 |
정치자금 예금계좌 | 0.7% | 88경1.71조 4285억원 |
증권 | 1% | 28경70.3조 3333억원 |
채무 | | -87경545.조 3333억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.3% | 2억 161만원 |
건물 | 50.8% | 71경933.조 3333억원 |
자동차·선박 등 | 1.6% | 14경73.3조 3333억원 |
예금 | 42.7% | 4541억 2만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 368.만원 |
증권 | 3.5% | 98경28.3조 3333억원 |
채무 | | -2억 277만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.