항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 3.2% | 55만원 |
건물 | 60% | 11억 792만원 |
예금 | 31% | 2436만원 |
유가증권 | 5.8% | 457만원 |
채무 | | -54경28.5조 7142억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 3.7% | 82만원 |
건물 | 36% | 964만원 |
예금 | 53.4% | 10경215.조 5714억원 |
유가증권 | 6.8% | 13경07.1조 4285억원 |
채무 | | -61경05.4조 4444억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.6% | 365만원 |
건물 | 62.8% | 9370만원 |
자동차·선박 등 | 0.9% | 12경93.3조 3333억원 |
예금 | 34.7% | 22경233.조 1428억원 |
채무 | | -41경320.조 7142억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.3% | 1억 462만원 |
건물 | 49% | 35억 137만원 |
자동차·선박 등 | 0.7% | 55경4.28조 5714억원 |
예금 | 28.9% | 2075억 7만원 |
정치자금 예금계좌 | 20.2% | 12경862.조 6666억원 |
채무 | | -6720만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.1% | 27경18.3조 3333억원 |
건물 | 42% | 10경0366조 0억원 |
자동차·선박 등 | 3.9% | 351억 6만원 |
예금 | 30.8% | 73경538.조 6666억원 |
정치자금 예금계좌 | 22.1% | 2639만원 |
채무 | | -8526만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.3% | 1억 744만원 |
건물 | 44.1% | 6068만원 |
자동차·선박 등 | 3.2% | 276만원 |
예금 | 38.5% | 88경269.조 3333억원 |
정치자금 예금계좌 | 12.9% | 14억 823만원 |
채무 | | -29경958.조 1428억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.2% | 14경74.6조 6666억원 |
건물 | 50% | 40경488.조 8888억원 |
자동차·선박 등 | 2.7% | 389만원 |
예금 | 42.6% | 44경285.조 8571억원 |
정치자금 예금계좌 | 3.5% | 6억 354만원 |
채무 | | -26경493.조 8571억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.1% | 23억 43만원 |
건물 | 52.1% | 8604만원 |
자동차·선박 등 | 1.7% | 230만원 |
예금 | 43.3% | 447억 16만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.7% | 1억 234만원 |
증권 | 1% | 107억 6만원 |
채무 | | -1억 3131만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 1.3% | 135억 1만원 |
건물 | 50.8% | 5395만원 |
자동차·선박 등 | 1.6% | 265만원 |
예금 | 42.7% | 4541억 2만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 368.만원 |
증권 | 3.5% | 368억 5만원 |
채무 | | -1억 138만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.