항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 85.9% | 26억 2500만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 7.6% | 2억 3118만원 |
채권 | 6.5% | 2억원 |
채무 | -16억 4579만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 77.2% | 14억 5500만원 |
자동차·선박 등 | 1.3% | 2485만원 |
예금 | 11.5% | 2억 1605만원 |
정치자금 예금계좌 | 3.2% | 5962만원 |
증권 | 0.3% | 511만원 |
채권 | 6.6% | 1억 2500만원 |
채무 | -3억 7500만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 76.5% | 13억 8000만원 |
자동차·선박 등 | 1.2% | 2131만원 |
예금 | 11.5% | 2억 834만원 |
정치자금 예금계좌 | 8% | 1억 4422만원 |
증권 | ||
채권 | 2.8% | 5000만원 |
채무 | -1억원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기