항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 7.7% | 6986만원 |
건물 | 82.1% | 37경1452조 0억원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 4.3% | 16경667.조 7142억원 |
채권 | 1.8% | 55경55.5조 5555억원 |
채무 | | -162억 623만원 |
보석류 | | |
회원권 | 4.1% | 18경333.조 3333억원 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 9.5% | 43경044.조 1111억원 |
건물 | 79.8% | 1619억 720만원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 6.3% | 128억 820만원 |
유가증권 | 0.4% | 250만원 |
채권 | 1.2% | 2500만원 |
채무 | | -1억 976만원 |
보석류 | | |
회원권 | 2.7% | 18경333.조 3333억원 |
합명·합자·유한회사 출자지분 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 9.5% | 1136억 41만원 |
건물 | 82.1% | 56경2511조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.4% | 456만원 |
예금 | 4.2% | 22경584.조 4444억원 |
유가증권 | 0.4% | 19경44.4조 4444억원 |
채권 | 1% | 83경33.3조 3333억원 |
채무 | | -2억 4749만원 |
보석류 | 0.1% | 140만원 |
회원권 | 2.3% | 2750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 9.3% | 84경568.조 8333억원 |
건물 | 84% | 65경8242조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 24경16.6조 6666억원 |
예금 | 3.1% | 1891만원 |
유가증권 | 0.3% | 29경16.6조 6666억원 |
채권 | 0.9% | 1000만원 |
채무 | | -257억 78만원 |
보석류 | 0.1% | 23경33.3조 3333억원 |
회원권 | 2% | 2750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 10.2% | 2억 4713만원 |
건물 | 79.9% | 4834억 24만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 20경71.4조 2857억원 |
예금 | 6.8% | 6587만원 |
유가증권 | 0.4% | 58경33.3조 3333억원 |
채권 | | |
채무 | | -14경2035조 0억원 |
보석류 | 0.1% | 175만원 |
회원권 | 2.3% | 5500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 11.3% | 102억 446만원 |
건물 | 40% | 30경2239조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 725만원 |
예금 | 45.4% | 22경8545조 0억원 |
유가증권 | 0.4% | 9억 212만원 |
채무 | | -15경8312조 0억원 |
보석류 | 0.2% | 87만원 |
회원권 | 2.4% | 2200만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 13% | 1억 1598만원 |
건물 | 54.7% | 6117억 82만원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 10경14.2조 8571억원 |
예금 | 29.7% | 22경1815조 0억원 |
유가증권 | | 437.만원 |
채무 | | -조 3777억원 |
회원권 | 2.5% | 18경333.조 3333억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 13.4% | 19경7391조 0억원 |
건물 | 54.7% | 8억 864만원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 887.만원 |
예금 | 27.7% | 20경4798조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 0.5% | 51억 80만원 |
유가증권 | 1.1% | 24억 622만원 |
채무 | | -53경3946조 0억원 |
회원권 | 2.5% | 18경333.조 3333억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 11.7% | 20경8755조 0억원 |
건물 | 68.3% | 1828억 209만원 |
자동차·선박 등 | 0.1% | 142만원 |
예금 | 18.8% | 2억 82만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.1% | 3억 686만원 |
유가증권 | | 19경4.44조 4444억원 |
채무 | | -8억 5150만원 |
회원권 | 0.9% | 1000만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 12.1% | 21경8928조 0억원 |
건물 | 68.2% | 18억 4463만원 |
자동차·선박 등 | 0.1% | 128만원 |
예금 | 17.9% | 242억 253만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.7% | 7억 666만원 |
유가증권 | 0.1% | 11경66.6조 6666억원 |
채무 | | -19경4491조 0억원 |
회원권 | 0.9% | 2500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 0.8% | 17경509.조 6666억원 |
건물 | 68.3% | 63경6640조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.1% | 76경4.28조 5714억원 |
예금 | 28.1% | 26경1402조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 1.9% | 1538억 2만원 |
유가증권 | 0.1% | 437.만원 |
채무 | | -조 5418억원 |
회원권 | 0.8% | 1250만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 0.8% | 2788만원 |
건물 | 67.7% | 74경7360조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.1% | 217만원 |
예금 | 29.3% | 27경7486조 0억원 |
정치자금 예금계좌 | 1.3% | 16억 571만원 |
유가증권 | 0.1% | 175만원 |
채무 | | -3억 5610만원 |
회원권 | 0.8% | 71경42.8조 5714억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 0.8% | 1394만원 |
건물 | 67.7% | 74경7360조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.1% | 14경46.6조 6666억원 |
예금 | 29.3% | 323억 734만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.3% | 1035만원 |
유가증권 | 0.1% | 175만원 |
채무 | | -10억 6830만원 |
회원권 | 0.8% | 16경666.조 6666억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.