항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 8.5% | 50억 164만원 |
건물 | 55.3% | 327억 919만원 |
자동차·선박 등 | | |
예금 | 36.2% | 71경561.조 3333억원 |
유가증권 | | 3.2만원 |
채무 | | -30경91.3조 3333억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 0.5% | 32경977.조 1666억원 |
건물 | 0.9% | 74억 233만원 |
자동차·선박 등 | | 98경6.66조 6666억원 |
예금 | 1.6% | 128억 972만원 |
채권 | 96.7% | 9조 6536억원 |
채무 | | -조 7735억원 |
무체재산권 | | |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 0.2% | 2790만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 15% | 3074억 6만원 |
건물 | 27.3% | 63경805.조 1428억원 |
자동차·선박 등 | 2% | 46경18.5조 7142억원 |
예금 | 50.6% | 11경8538조 0억원 |
채권 | | |
채무 | | -1억 9387만원 |
무체재산권 | | |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 5.1% | 11경957.조 1428억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 15.5% | 135억 168만원 |
건물 | 44.3% | 96억 363만원 |
자동차·선박 등 | 1.4% | 40경66.6조 6666억원 |
예금 | 33.9% | 294억 731만원 |
채무 | | -조 5475억원 |
무체재산권 | | |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 4.8% | 4185만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 15.6% | 59억 9만원 |
건물 | 42% | 3억 9857만원 |
자동차·선박 등 | 1.2% | 73경36.6조 6666억원 |
예금 | 31.6% | 149억 959만원 |
정치자금 예금계좌 | 5.2% | 4975만원 |
채무 | | -66경823.조 4285억원 |
지식재산권 | | |
합명·합자·유한회사 출자지분 | 4.4% | 930만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
지식재산권 | | |
토지 | 15.6% | 4219억 8만원 |
건물 | 21% | 90억 610만원 |
자동차·선박 등 | 1.2% | 516만원 |
예금 | 62.2% | 269억 26만원 |
채권 | | |
채무 | | -40경203.조 5714억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 9.1% | 28경694.조 5714억원 |
건물 | 21.6% | 5970억 1만원 |
자동차·선박 등 | 1% | 565만원 |
예금 | 68.2% | 3766억 51만원 |
채무 | | -63경888.조 6666억원 |
지식재산권 | | |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 10.2% | 2742억 8만원 |
건물 | 16.9% | 45억 354만원 |
자동차·선박 등 | 0.4% | 98경1.11조 1111억원 |
예금 | 72.4% | 22경1440조 0억원 |
채무 | | -3198만원 |
지식재산권 | | |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 44.8% | 5억 811만원 |
건물 | 26.5% | 3억 59만원 |
자동차·선박 등 | 0.3% | 95만원 |
예금 | 28.3% | 128억 431만원 |
증권 | 0.1% | 237.만원 |
채무 | | -9607만원 |
지식재산권 | | |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
토지 | 12.6% | 16경2278조 0억원 |
건물 | 66.4% | 28경5791조 0억원 |
자동차·선박 등 | 0.6% | 36경88.3조 3333억원 |
예금 | 20.1% | 86경646.조 3333억원 |
증권 | 0.3% | 12경36.5조 5555억원 |
채무 | | -2억 1013만원 |
지식재산권 | | |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.