항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 56.1% | 1억 8150만원 |
자동차 · 선박 등 | | |
예금 | 32.9% | 7975만원 |
유가증권 | 11% | 42억 872만원 |
채무 | | -2750만원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 42.9% | 5억 5100만원 |
자동차 · 선박 등 | | |
예금 | 52.4% | 44경8605조 0억원 |
유가증권 | 4.7% | 23억 988만원 |
채무 | | -36경666.조 6666억원 |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 50.1% | 54경6666조 0억원 |
자동차 · 선박 등 | 1.5% | 700만원 |
예금 | 44.7% | 2억 894만원 |
유가증권 | 3.7% | 59억 971만원 |
채무 | | -1억 7500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 56.7% | 1억 7600만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.7% | 22경53.3조 3333억원 |
현금 | 1.1% | 1500만원 |
예금 | 37.7% | 15경0740조 0억원 |
유가증권 | 3.8% | 53억 140만원 |
채무 | | -58경333.조 3333억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 58.5% | 3억 5150만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.8% | 9억 76만원 |
현금 | 0.3% | 23경33.3조 3333억원 |
예금 | 40.4% | 13경8762조 0억원 |
유가증권 | | 30경.888조 8888억원 |
채무 | | -38경571.조 4285억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 61.2% | 5억 1200만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.9% | 4억 695만원 |
현금 | 0.9% | 1100만원 |
예금 | 33.8% | 4억 2341만원 |
유가증권 | | 69.만원 |
채권 | 3.2% | 4000만원 |
채무 | | -6750만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 74% | 2억 1700만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.8% | 23경15.5조 5555억원 |
현금 | 0.3% | 100만원 |
예금 | 25% | 1억 982만원 |
유가증권 | | 32경.666조 6666억원 |
채권 | | |
채무 | | -48경571.조 4285억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 74.7% | 3억 5960만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.3% | 13경18.8조 3333억원 |
현금 | 1.3% | 53경33.3조 3333억원 |
예금 | 23.5% | 282억 634만원 |
유가증권 | 0.2% | 73경2.85조 7142억원 |
채무 | | -37경777.조 7777억원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 82.5% | 3억 6900만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.3% | 380만원 |
현금 | 0.8% | 560만원 |
예금 | 16.1% | 64경117.조 8888억원 |
유가증권 | 0.2% | 27경06.6조 6666억원 |
채무 | | -3억 8375만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 80.7% | 49경3333조 0억원 |
자동차 · 선박 등 | 0.3% | 512만원 |
현금 | 0.4% | 250만원 |
예금 | 16.3% | 9985만원 |
유가증권 | 0.8% | 32경97.3조 3333억원 |
채권 | 1.5% | 18경333.조 3333억원 |
채무 | | -4억 4000만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 78.2% | 3억 3500만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.3% | 30경83.3조 3333억원 |
현금 | 0.4% | 250만원 |
예금 | 18.8% | 2억 1457만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.1% | 93억 99만원 |
유가증권 | 1.3% | 21억 754만원 |
채권 | | |
채무 | | -1억 2500만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 78.3% | 13억 8400만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.3% | 112만원 |
현금 | 0.4% | 300만원 |
예금 | 19.7% | 139억 511만원 |
정치자금 예금계좌 | 0.8% | 95경91.6조 6666억원 |
유가증권 | 0.5% | 27경02.8조 3333억원 |
채무 | | -1억 3375만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 81.3% | 6억 9300만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.5% | 21억 11만원 |
현금 | 0.5% | 600만원 |
예금 | 16.5% | 62경639.조 6666억원 |
정치자금 예금계좌 | 1.2% | 8억 148만원 |
채무 | | -1억 2037만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 86.6% | 3억 9125만원 |
자동차 · 선박 등 | 0.3% | 507만원 |
현금 | 0.5% | 900만원 |
예금 | 8.3% | 99경410.조 6666억원 |
정치자금 예금계좌 | 4.3% | 26경065.조 8333억원 |
채무 | | -7875만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
항목 | 비중 | 금액 |
---|
건물 | 89% | 7억 4120만원 |
자동차·선박 등 | 0.2% | 450만원 |
현금 | 0.4% | 450만원 |
예금 | 10.1% | 46경825.조 8888억원 |
정치자금 예금계좌 | 0.2% | 26경31.3조 3333억원 |
채무 | | -784억 36만원 |
고지거부 및 등록제외사항 | | |
경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.
원본 보기
데모 자료 입니다. 2009년 12월 29일 경고! 이 데이터는 실제 데이터가 아닙니다. 로그인 후 제대로 된 데이터를 확인하시기 바랍니다.