(전)제20대 국회 전반기 국토교통위원회 위원장
(현)더불어민주당 정책위원회 의장
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 79.9% | 2억 7000만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 20.1% | 6787만원 |
채무 | -1억 6567만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 80.5% | 2억 7200만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 19.5% | 6575만원 |
채무 | -1억 4498만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 64.6% | 1억 7900만원 |
자동차·선박 등 | 3.6% | 1000만원 |
예금 | 31.8% | 8826만원 |
채무 | -8057만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 65.2% | 2억 7500만원 |
자동차·선박 등 | 6.4% | 2699만원 |
예금 | 28.4% | 1억 1998만원 |
채무 | -8768만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 60.4% | 2억 6700만원 |
자동차·선박 등 | 5.8% | 2555만원 |
예금 | 33.9% | 1억 4984만원 |
채무 | -3208만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 54.5% | 2억 7700만원 |
자동차·선박 등 | 4.9% | 2470만원 |
예금 | 40.7% | 2억 671만원 |
채무 | -2970만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 47.3% | 2억 7700만원 |
자동차·선박 등 | 4.7% | 2765만원 |
현금 | 3.4% | 2000만원 |
예금 | 44.5% | 2억 6075만원 |
채무 | -1억 380만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 46.5% | 2억 7700만원 |
자동차·선박 등 | 4.6% | 2711만원 |
현금 | ||
예금 | 48.9% | 2억 9150만원 |
채무 | -9227만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 48.3% | 3억 4381만원 |
자동차·선박 등 | 3.6% | 2561만원 |
예금 | 48.2% | 3억 4312만원 |
채무 | -1억 3071만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 47.8% | 4억 1062만원 |
자동차·선박 등 | 2.1% | 1795만원 |
예금 | 50.2% | 4억 3129만원 |
채무 | -1억 9055만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 56.5% | 5억 3395만원 |
자동차·선박 등 | 4.3% | 4030만원 |
예금 | 28.1% | 2억 6558만원 |
정치자금 예금계좌 | 11.1% | 1억 500만원 |
채무 | -2억 5400만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 47.4% | 4억 9600만원 |
자동차·선박 등 | 3.5% | 3694만원 |
예금 | 30.9% | 3억 2313만원 |
정치자금 예금계좌 | 18.2% | 1억 9018만원 |
채무 | -2억 4742만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 40.3% | 5억 300만원 |
자동차·선박 등 | 1.8% | 2281만원 |
예금 | 30.8% | 3억 8428만원 |
정치자금 예금계좌 | 27.1% | 3억 3849만원 |
채무 | -2억 3090만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 41.5% | 5억 1200만원 |
자동차·선박 등 | 1.4% | 1699만원 |
예금 | 28.3% | 3억 4933만원 |
정치자금 예금계좌 | 28.8% | 3억 5500만원 |
채무 | -2억 1028만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 43.7% | 5억 2800만원 |
자동차·선박 등 | 1.4% | 1699만원 |
예금 | 28.9% | 3억 4874만원 |
정치자금 예금계좌 | 26% | 3억 1432만원 |
채무 | -1억 9731만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 48.7% | 6억 1300만원 |
자동차·선박 등 | 1.2% | 1475만원 |
예금 | 30.2% | 3억 7962만원 |
정치자금 예금계좌 | 19.9% | 2억 5050만원 |
채무 | -1억 641만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 60% | 9억 2100만원 |
자동차·선박 등 | 0.8% | 1266만원 |
예금 | 26.5% | 4억 665만원 |
정치자금 예금계좌 | 12.6% | 1억 9368만원 |
채무 | -1억 8647만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 68.3% | 10억 5100만원 |
자동차·선박 등 | 2.4% | 3633만원 |
예금 | 27.9% | 4억 2970만원 |
정치자금 예금계좌 | 1.4% | 2190만원 |
채무 | -1억 4921만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 62.7% | 9억 2700만원 |
자동차·선박 등 | 2.1% | 3149만원 |
예금 | 31.9% | 4억 7175만원 |
정치자금 예금계좌 | 3.3% | 4887만원 |
채무 | -1억 301만원 | |
고지거부및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 61.5% | 9억 4500만원 |
자동차·선박 등 | 4.8% | 7376만원 |
예금 | 31.5% | 4억 8461만원 |
정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금 | 2.2% | 3321만원 |
채무 | -3879만원 | |
고지거부및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기