(전)민선 5기 인천광역시장
(현)4선 국회의원(제16,17,18,20대)
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 77.9% | 1억 2000만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 22.1% | 3407만원 |
채무 | -1000만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 63.2% | 1억 2000만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 36.8% | 6973만원 |
채무 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 65% | 1억 4000만원 |
자동차·선박 등 | 1.4% | 300만원 |
예금 | 28% | 6042만원 |
유가증권 | 5.6% | 1204만원 |
채무 | -3938만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 61.1% | 1억 4000만원 |
자동차·선박 등 | 4.9% | 1125만원 |
예금 | 30.1% | 6903만원 |
유가증권 | 3.8% | 872만원 |
채무 | ||
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 44.8% | 1억 4000만원 |
자동차·선박 등 | 8.4% | 2637만원 |
예금 | 27% | 8422만원 |
유가증권 | 6.9% | 2159만원 |
채권 | 12.8% | 4000만원 |
채무 | -4000만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 50.9% | 1억 4000만원 |
자동차·선박 등 | 5.7% | 1578만원 |
예금 | 32.8% | 9026만원 |
유가증권 | 10.6% | 2921만원 |
채무 | ||
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 55% | 1억 6000만원 |
자동차·선박 등 | 3.6% | 1053만원 |
예금 | 31.7% | 9221만원 |
유가증권 | 9.6% | 2800만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 51.6% | 1억 6000만원 |
자동차·선박 등 | 4.8% | 1500만원 |
예금 | 33.8% | 1억 469만원 |
유가증권 | 9.7% | 3013만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 16.8% | 9312만원 |
건물 | 45.6% | 2억 5300만원 |
자동차·선박 등 | 1.8% | 1000만원 |
예금 | 31.7% | 1억 7568만원 |
유가증권 | 4.1% | 2260만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 55.6% | 1억 8000만원 |
자동차·선박 등 | 6.1% | 1990만원 |
예금 | 22.8% | 7371만원 |
유가증권 | 15.5% | 5006만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 42.4% | 1억 8000만원 |
자동차·선박 등 | 4.1% | 1762만원 |
예금 | 46.9% | 1억 9930만원 |
유가증권 | 6.6% | 2800만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 55.6% | 2억 7000만원 |
자동차·선박 등 | 4.5% | 2201만원 |
예금 | 33.1% | 1억 6044만원 |
유가증권 | 6.8% | 3294만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 49.4% | 2억 2000만원 |
자동차·선박 등 | 3.6% | 1594만원 |
예금 | 41.4% | 1억 8434만원 |
유가증권 | 5.7% | 2525만원 |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 11.3% | 8413만원 |
건물 | 37.6% | 2억 8000만원 |
자동차·선박 등 | 2% | 1491만원 |
예금 | 27.5% | 2억 439만원 |
유가증권 | 3.4% | 2566만원 |
채권 | 18.1% | 1억 3500만원 |
채무 | -1억원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 11.5% | 8583만원 |
건물 | 44.1% | 3억 3000만원 |
자동차·선박 등 | 3.3% | 2452만원 |
예금 | 18.9% | 1억 4157만원 |
증권 | 4.2% | 3120만원 |
채권 | 18% | 1억 3500만원 |
채무 | -1억원 | |
지식재산권 | ||
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 11.8% | 9666만원 |
건물 | 29.3% | 2억 4000만원 |
자동차·선박 등 | 2.4% | 1950만원 |
예금 | 50.2% | 4억 1093만원 |
증권 | 5.1% | 4168만원 |
채권 | 1.2% | 1000만원 |
채무 | -1000만원 | |
지식재산권 | ||
고지거부 및 등록제외사항 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기