항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.3% | 471만원 |
건물 | 70.5% | 2억 5500만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 28.2% | 1억 195만원 |
채무 | -1억 7457만원 | |
금 및 백금 | ||
무체재산권 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 1.1% | 471만원 |
건물 | 67.3% | 2억 8500만원 |
자동차·선박 등 | ||
예금 | 31.6% | 1억 3406만원 |
채무 | -1억 5969만원 | |
무체재산권 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
토지 | 0.9% | 471만원 |
건물 | 72.9% | 3억 8900만원 |
자동차·선박 등 | 1% | 558만원 |
예금 | 21.5% | 1억 1464만원 |
채권 | 3.7% | 2000만원 |
채무 | -8억 485만원 | |
무체재산권 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기