항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 75.3% | 2억 2500만원 |
자동차·선박 등 | 15.9% | 4750만원 |
예금 | 8.8% | 2635만원 |
채무 | -1억 5498만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 61.3% | 1억 9000만원 |
자동차·선박 등 | 9.9% | 3080만원 |
예금 | 28.7% | 8891만원 |
채무 | -1억 4485만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | ||
자동차·선박 등 | 13.1% | 2744만원 |
예금 | 86.9% | 1억 8281만원 |
채무 | -5890만원 | |
고지거부 및 등록제외사항 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
자동차·선박 등 | 19.6% | 5327만원 |
예금 | 68.5% | 1억 8646만원 |
정치자금 예금계좌 | 11.9% | 3249만원 |
채무 | -1억 872만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
예금 | 100% | 3006만원 |
채무 | -2억 5555만원 |
항목 | 비중 | 금액 |
---|---|---|
건물 | 56.9% | 3억원 |
자동차·선박 등 | 8.8% | 4660만원 |
예금 | 34.2% | 1억 8048만원 |
채권 | ||
채무 |
이 공직자에 대한 정보 제공하기